Specifications
| Condition | Used |
| Mileage | 46,282 |
| Make | Chevrolet |
| Model | Traverse |
| Engine | 3.6L V6 |
| Driveline | FWD |
| Color | Blue |
| Conversion Side | Rear Seat Area |
| Vin# | 1GNERFKW7PJ206900 |
| Stock # | 23-6900 |
| Model Year | 2023 |
| Brand | ATS Mobility |
Wheelchair Accessible Vans
Our wheelchair accessible vans offer a rear entry ramp for extremely easy wheelchair loading and unloading.
Manual, spring-assisted ramp
Second-row, remounted OEM seats
Up to 7 passengers
Best warranty: 3-Year/36,000 Miles
Specifications
| Condition | Used |
| Mileage | 46,282 |
| Make | Chevrolet |
| Model | Traverse |
| Engine | 3.6L V6 |
| Driveline | FWD |
| Color | Blue |
| Conversion Side | Rear Seat Area |
| Vin# | 1GNERFKW7PJ206900 |
| Stock # | 23-6900 |
| Model Year | 2023 |
| Brand | ATS Mobility |








